回目錄
出貨客戶 cust
欄位名稱 |
型態 |
中文名稱 |
說明 |
id | varchar(20) | 主碼 | |
name | varchar(30) | 名稱 | |
fullName | varchar(60) | 全名 | |
inCharge | varchar(30) | 負責人 | |
inChargePst | varchar(30) | 負責人職稱 | |
inChargeMbl | varchar(30) | 負責人行動 | |
inChargeMail | varchar(100) | 負責人電郵 | |
liaison | varchar(30) | 連絡人 | |
liaisonPst | varchar(30) | 連絡人職稱 | |
liaisonMbl | varchar(30) | 連絡人行動 | |
liaisonMail | varchar(100) | 連絡人電郵 | |
liaison2 | varchar(30) | 連絡人2 | |
liaisonPst2 | varchar(30) | 連絡人2職稱 | |
liaisonMbl2 | varchar(30) | 連絡人2行動 | |
liaisonMail2 | varchar(100) | 連絡人2電郵 | |
tel | varchar(50) | 電話 | |
tel2 | varchar(50) | 電話2 | |
fax | varchar(50) | 傳真 | |
fax2 | varchar(50) | 傳真2 | |
comAddr | varchar(100) | 公司地址 | |
dcAddr | varchar(100) | 送貨地址 | |
unitNo | varchar(20) | 統一編號 | |
unitTitle | varchar(100) | 發票抬頭 | |
unitAddr | varchar(100) | 發票地址 | |
hrId | varchar(10) | 業務主碼 | |
formula | varchar(100) | 售價公式 | |
closeDay | tinyint unsigned | 月結帳日 | |
swTax | tinyint unsigned | 稅別 | 1=手動, 2=內含稅, 3=外加稅, |
swClose | tinyint unsigned | 收款方式 | 1=月結, 2=寄賣, 3=現金, 9=其他, |
bsnsClsId | varchar(20) | 行業類別主碼 | |
areaClsId | varchar(20) | 地區類別主碼 | |
memo | varchar(250) | 備註 | |
swDel | tinyint unsigned | 作廢 | 1=作廢, 0=未作廢, |
taxRate | tinyint unsigned | 稅率 | |
isStopCustPrice | tinyint unsigned | 停止客戶議價 | |
creater | varchar(20) | 建檔人 | |
createTime | datetime | 建檔時間 | |
updater | varchar(20) | 修改人 | |
updateTime | datetime | 修改時間 | |
回目錄