回目錄
會計傳票 acPerem
欄位名稱 |
型態 |
中文名稱 |
說明 |
listNo | varchar (20) | 單碼 | 公司-年月-流水碼 |
acCompId | varchar (4) | 公司主碼 | |
tsDate | date | 交易日 | |
swType | tinyint unsigned | 類別 | 1=收入傳票, 2=支出傳票, 3=轉帳傳票, |
certNo | varchar (30) | 憑証碼 | |
memo | varchar (250) | 備註 | |
swDel | tinyint unsigned | 作廢 | 1=作廢, 0=未作廢, |
creater | varchar(20) | 建檔人 | |
createTime | datetime | 建檔時間 | |
updater | varchar(20) | 修改人 | |
updateTime | datetime | 修改時間 | |
會計傳票明細 acPeremDetail
欄位名稱 |
型態 |
中文名稱 |
說明 |
rela | varchar (20) | 主表單碼 | |
no | smallint unsigned | 序號 | |
acCodeId | varchar (10) | 科目代碼 | |
acDetailId | varchar (10) | 明細代碼 | |
memo | varchar (100) | 摘要 | |
dMoney | decimal(19,4) | 借額 | |
cMoney | decimal(19,4) | 貸額 | |
回目錄