系統規格表
E3-V150 的套裝分為基本規格及加值規格二種;
購買網路版時一定要有基本功能(A1~A4),再加購加值功能(B,C,D,E,F..)。
免費正式版的規格是(A4),
免費離線前台版的規格是(A5)。
以下針對各功能做詳細的列表說明。
我要線上示範操作
A. 基本功能規格表
| 功能名稱 |
A1 標準版 |
A2 專業版 |
A3 標準版 + 零售 |
A4 專業版 + 零售 |
A5 離線前 台版 |
| 系統管理 | | | | | |
| 系統設定 | | | | | |
| 系統設定 | | | | | |
| 工作站設定 | | | | | |
| 執行外部程式設定 | | | | | |
| 權限管理 | | | | | |
| 設定使用者密碼 | | | | | |
| 群組權限編輯 | | | | | |
| 授權使用者群組 | | | | | |
| 授權使用者分倉 | | | | | |
| 系統維護管理 | | | | | |
| 系統處理控制台 | | | | | |
| 系統處理紀錄查詢 | | | | | |
| 修改資料主碼處理 | | | | | |
| 重整商品庫存處理 | | | | | |
| 過帳日鎖單處理 | | | | | |
| 清除歷史資料處理 | | | | | |
| 指令維護工作 | | | | | |
| 資料備份管理 | | | | | |
| 匯出資料備份檔 | | | | | |
| 下載備份檔 | | | | | |
| 資料匯出管理 | | | | | |
| SQL資料匯出 | | | | | |
| 查看線上使用者 | | | | | |
| 重新登錄 | | | | | |
| 結束系統 | | | | | |
| 基本資料 | | | | | |
| 部門編輯 | | | | | |
| 人員編輯 | | | | | |
| 分倉編輯 | | | | | |
| 銀行編輯 | | | | | |
| 行業分類編輯 | | | | | |
| 地區分類編輯 | | | | | |
| 人員通訊表 | | | | | |
| 表尾條文編輯 | | | | | |
| 商品管理 | | | | | |
| 商品編輯 | | | | | |
| 商品速查 | | | | | |
| 商品分類編輯 | | | | | |
| 商品簡表 | | | | | |
| 商品目錄 | | | | | |
| 商品條碼列印 | | | | | |
| 銷售管理 | | | | | |
| 商品暢銷排行表 | | | | | |
| 商品期間滯銷表 | | | | | |
| 商品安全存量表 | | | | | |
| 商品週銷資料處理 | | | | | |
| 商品週存銷比表 | | | | | |
| 進階管理 | | | | | |
| 商品圖片複製處理 | | | | | |
| 商品客戶議價建立 | | | | | |
| 廠商採購 | | | | | |
| 採購單編輯 | | | | | |
| 採購簽單列印 | | | | | |
| 商品採購單速查 | | | | | |
| 廠商進貨應付 | | | | | |
| 廠商編輯 | | | | | |
| 廠商交易速查 | | | | | |
| 廠商通訊表 | | | | | |
| 廠商郵寄標籤 | | | | | |
| 進貨單 | | | | | |
| 進貨單編輯 | | | | | |
| 進貨簽單列印 | | | | | |
| 進貨單明細表 | | | | | |
| 進貨退出單 | | | | | |
| 進貨退出單編輯 | | | | | |
| 進貨退出簽單列印 | | | | | |
| 進貨退出單明細表 | | | | | |
| 應付帳調整 | | | | | |
| 廠商應付調整單 | | | | | |
| 廠商應付調整簽單列印 | | | | | |
| 廠商應付調整單明細表 | | | | | |
| 應付帳沖銷 | | | | | |
| 廠商應付沖銷單 | | | | | |
| 廠商應付沖銷簽單列印 | | | | | |
| 廠商應付餘額流水帳 | | | | | |
| 廠商已付款總表 | | | | | |
| 應付帳表 | | | | | |
| 廠商應付明細對帳簽單 | | | | | |
| 廠商應付總明細表 | | | | | |
| 客戶訂貨 | | | | | |
| 客戶報價單編輯 | | | | | |
| 報價簽單列印 | | | | | |
| 客戶訂貨單編輯 | | | | | |
| 訂貨簽單列印 | | | | | |
| 商品訂貨單速查 | | | | | |
| 訂單外部匯入處理 | | | | | |
| 訂單檢貨 | | | | | |
| 單張撿貨表列印 | | | | | |
| 撿貨表轉出貨單 | | | | | |
| 客戶出貨應收 | | | | | |
| 客戶編輯 | | | | | |
| 客戶交易速查 | | | | | |
| 客戶通訊表 | | | | | |
| 客戶郵寄標籤 | | | | | |
| 出貨單 | | | | | |
| 出貨單編輯 | | | | | |
| 出貨簽單列印 | | | | | |
| 出貨單明細表 | | | | | |
| 出貨退回單 | | | | | |
| 出貨退回單編輯 | | | | | |
| 出貨退回簽單列印 | | | | | |
| 出貨退回單明細表 | | | | | |
| 應收帳調整 | | | | | |
| 客戶應收調整單 | | | | | |
| 客戶應收調整簽單列印 | | | | | |
| 客戶應收調整單明細表 | | | | | |
| 應收帳沖銷 | | | | | |
| 客戶應收沖銷單 | | | | | |
| 客戶應收沖銷簽單列印 | | | | | |
| 客戶應收餘額流水帳 | | | | | |
| 客戶已收款總表 | | | | | |
| 應收帳表 | | | | | |
| 客戶應收明細對帳簽單 | | | | | |
| 客戶應收總明細表 | | | | | |
| 發票管理 | | | | | |
| 發票編輯 | | | | | |
| 發票速查 | | | | | |
| 發票明細表 | | | | | |
| 發票總表 | | | | | |
| 進階管理 | | | | | |
| 客戶商品議價建立 | | | | | |
| 業務員業績表 | | | | | |
| 出貨毛利明細表 | | | | | |
| 出貨日毛利表 | | | | | |
| 前台零售 | | | | | |
| 前台零售單 (有單獨POS收銀畫面) | | | | | |
| 零售單速查 | | | | | |
| 前台即時看板 | | | | | |
| 零售報表 | | | | | |
| 零售明細表 | | | | | |
| 零售總表 | | | | | |
| 零售期間表 | | | | | |
| 零售時段分析表 | | | | | |
| 銷售員業績表 | | | | | |
| 收銀員業績表 | | | | | |
| 進階管理 | | | | | |
| 零售毛利明細表 | | | | | |
| 零售日毛利表 | | | | | |
| 發票管理 | | | | | |
| 發票編輯 | | | | | |
| 發票速查 | | | | | |
| 發票明細表 | | | | | |
| 發票總表 | | | | | |
| 收銀機管理 | | | | | |
| 收銀機號設定 | | | | | |
| 設定管理 | | | | | |
| 前台付款方式編輯 | | | | | |
| 前台輔助條碼列印 | | | | | |
| 會員消費 | | | | | |
| 會員編輯 | | | | | |
| 會員速查 | | | | | |
| 會員卡別編輯 | | | | | |
| 會員管理 | | | | | |
| 會員通訊表 | | | | | |
| 會員郵寄標籤 | | | | | |
| 會員消費明細表 | | | | | |
| 會員消費總表 | | | | | |
| 會員消費期間總表 | | | | | |
| 商品庫存 | | | | | |
| 調整原因編輯 | | | | | |
| 庫存調整單編輯 | | | | | |
| 庫存調整簽單列印 | | | | | |
| 庫存調整單明細表 | | | | | |
| 庫存調整金額表 | | | | | |
| 庫存調整 | | | | | |
| 商品借出單 | | | | | |
| 商品不良品單 | | | | | |
| 商品待報廢單 | | | | | |
| 商品廠商換貨單 | | | | | |
| 商品廠商維修單 | | | | | |
| 庫存管理 | | | | | |
| 庫存總明細表 | | | | | |
| 庫存簡表 | | | | | |
| 庫存總值表 | | | | | |
| 歷史日庫存資料處理 | | | | | |
| 商品平均成本重算處理 | | | | | |
| 商品管理 | | | | | |
| 單品進出明細表 | | | | | |
| 單品進銷存明細表 | | | | | |
| 商品日期成本校正 | | | | | |
| 商品進銷存資料處理 | | | | | |
| 商品進銷存總表 | | | | | |
| 盤點作業 | | | | | |
| 盤點起始設定 | | | | | |
| 盤點單編輯 | | | | | |
| 盤點單外部匯入 | | | | | |
| 盤點差量速查 | | | | | |
| 盤點差量表 | | | | | |
| 盤點轉調整單處理 | | | | | |
| 盤點庫存明細表 | | | | | |
| 分倉作業 | | | | | |
| 切換工作分倉 | | | | | |
| 分店零售 | | | | | |
| 前台零售 | | | | | |
| 零售單速查 | | | | | |
| 前台即時看板 | | | | | |
| 零售明細表 | | | | | |
| 零售總表 | | | | | |
| 零售期間表 | | | | | |
| 零售時段分析表 | | | | | |
| 銷售員業績表 | | | | | |
| 收銀員業績表 | | | | | |
| 調撥入庫 | | | | | |
| 調撥入庫驗收 | | | | | |
| 調撥入庫單速查 | | | | | |
| 調撥入庫單 | | | | | |
| 調撥出庫 | | | | | |
| 調撥出庫單 | | | | | |
| 調撥出庫簽單列印 | | | | | |
| 儲位管理 | | | | | |
| 商品儲位調整 | | | | | |
| 商品儲位速查 | | | | | |
| 商品儲位分佈表 | | | | | |
| 儲位商品表 | | | | | |
| | | | | | |
| B. 財務會計 規格 | | | | | |
| C. VIP 作業 規格 | | | | | |
| D. 總部傳輸作業 規格 | | | | | |
| E. 分店傳輸作業 規格 | | | | | |
| F. 網路商店作業 規格 | | | | | |
| | | | | | |
| P1. 家具買賣業 規格 | | | | | |
| P2. 傳銷獎金庫存 規格 | | | | | |
加值功能規格表
B. 財務會計規格表
| 功能名稱 |
功能名稱 |
| 傳票編輯 | 會計開帳 |
| 傳票速查 | 會計系統設定 |
| 傳票簽單列印 | 會計公司編輯 |
| 日計帳 | 科目開帳建立 |
| 日計表 | 細目開帳建立 |
| 現金帳 | 切換地區科目資料 |
| 分類帳 | 處理作業 |
| 明細帳 | 會計月結處理 |
| 科目總明細帳 | 會計清除歷史資料 |
| 試算表 | 拋轉傳票 |
| 損益表 | 科目對應設定 |
| 資產負債表 | 分倉會計公司設定 |
| 匯總報表 | 廠商明細碼設定 |
| 匯總試算表 | 客戶明細碼設定 |
| 匯總損益表 | 進銷存轉傳票-單張 |
| 匯總資產負債表 | 進銷存轉傳票-批次 |
| 科目設定 | |
| 科目編輯 | |
| 科目對照表 | |
| 細目編輯 | |
| 細目對照表 | |
| 摘要編輯 | |
C. VIP服務(網頁)規格表
| 可以用工作電腦的 IE 或 Firefox 或 手機(Android) ..等的瀏覽器操作。 | TOP |
| 功能名稱 |
說明 |
| 人員編輯 | E3後台功能,PDA登入識別碼,密碼設定。及PDA使用帳號的各細項權限管理設定。可以客制到會員資料來管理。 |
| PDA 客戶訂單作業 | 客戶訂單建立,會立即顯示可出貨存量,並控制是否訂貨。數量及折扣可以依帳號做管控。 |
| PDA 客戶訂單查詢 | 客戶訂單查詢修改,確定訂單資料後,倉庫人員可以即時撿貨及出貨。 |
| PDA 出單驗貨作業 | 出貨商品經由PDA的條碼掃描輸入,再檢查實際數量和出貨單數量是否符合。 |
| PDA 商品查詢 | 輸入三個商品搜尋碼,查詢商品圖片、價格、儲位。同時可以依使用帳號設定,是否可以做立即儲位調整。 |
| PDA 盤點作業 | 商品的盤點資料收集,再批次轉到盤點單中。同時可以一起輸入商品所在儲位,使結轉時一起更新儲位資料。 |
D. 總部傳輸作業規格表
| 功能名稱 |
說明 |
| 節點傳輸控制台 | 監看各分店節點的上下傳情況,同時可以設定重新傳輸的起始時間點。 |
| 節點設定 | 各分店節點的工作狀況設定,並設定節點起用註冊的密碼。 |
| 節點上傳轉碼編輯 | 分店節點上傳零售...等資料到總部時,轉換總部資料ID的設定。 |
| 節點傳輸紀錄管理 | 各分店節點和總部資料傳輸的紀錄管理,各分店節點也可以查詢到紀錄。 |
| 傳輸控制碼重整處理 | 當上下傳輸有誤或人工直接匯資料到資料庫時,要先經過重整,上下傳資料才會正確運作。 |
E. 分店傳輸作業規格表
| 功能名稱 |
說明 |
| 資料傳輸控制台 | 分店節點和總部的資料傳輸工作控制台,可以由E3後台或POS前台按鍵啟動。 |
| 資料傳輸設定 | 分店節點和總部做註冊確認及總部主機IP設定,才能將資料正確無誤的和總部作交換。 |
| 傳輸控制碼重整處理 | 當上下傳輸有誤或人工直接匯資料到資料庫時,要先經過重整,上下傳資料才會正確運作。 |
F. 網路商店作業規格表
| 功能名稱 |
說明 |
| 網路商店後台 (撿貨出貨) | |
| 網店作業參數設定 | 網路商店作業流程參數設定。 |
| 網店商品編輯 | 商品延伸網路商店欄位。 |
| 網店類別編輯 | 網路商品目錄選單。 |
| 網店品牌編輯 | 網路商品目錄第二種選單。 |
| 網店商品完稿審核 | 完稿管控,也可以單鍵完稿。 |
| 網店商品上架審核 | 上架管控,也可以單鍵上架。 |
| 網店商品下架審核 | 下架管控,也可以單鍵下架。 |
| 會員訂貨單編輯 | 會員網路訂貨單。 |
| 會員訂單轉客戶訂單 | 可以用在收款確認後做轉單。 |
| 會員訂單簽單列印 | |
| 會員編輯 | 可以對應批發客戶。 |
| 會員速查 | |
| 會員通訊表 | |
| 會員郵寄標籤 | |
| 網店訪客留言管理 | 管理前台留言,多種處理狀態,發回覆mail。 |
| 網路商店前台網頁 | |
| 會員註冊 | 會員自行註冊,可以控管是否開放註冊。 |
| 會員登錄 | 忘記密碼,經過驗証可以重發到註冊Mail中。 |
| 商品目錄 | 分為大分類,小分類,品牌做查詢目錄。 |
| 搜尋商品 | 商品條件查詢。 |
| 購物車管理 | 數量調整,結帳流程。 |
| 訂單查詢 | 最近5次訂單的明細查詢。 |
| 訪客留言 | 訪客留言,後台管理及發回覆mail。 |
G. 會員卡儲值紅利規格
| 會員卡儲值及零售消費,完全整合到POS前台零售。TOP |
| 功能名稱 |
說明 |
| 儲值卡管理 | |
| 儲值卡參數設定 | 儲值密碼,不足儲值是否可銷售 ..等。 |
| 儲值作業 | 增加儲值作業。 |
| 紅利回饋作業 | 紅利回饋紀錄。 |
| 儲值異動單 | 儲值、紅利額外異動調整。 |
| 儲值異動單明細表 | |
| 儲值餘額明細表 | |
| 紅利餘額明細表 | |
| 儲值餘額總表 | |
| 儲值餘額重算處理 | 重算機制。 |